Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[CLE-2-1/2] CLAVO ESTANDAR DE 2-1/2" CON CABEZA EN CAJA DE 25 kg FIERO 44153
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 50.00 |
[CLE-2-1/2A] BLISTER CON 20 CLAVOS ESTANDAR DE 2-1/2" CON CABEZA FIERO 40228
Unidad: Pieza | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 15.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 9.00 |
[CLE-2-1/2B] BOLSA CON 1 kg DE CLAVO ESTANDAR DE 2-1/2" CON CABEZA FIERO 45022
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 72.00 |
| Cancún Región 102 | 18.00 |
| Playa del Carmen | 33.00 |
[CLE-2A] BLISTER CON 35 CLAVOS ESTANDAR DE 2" CON CABEZA FIERO 40230
Unidad: Pieza | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 7.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 13.00 |
[CLE-2B] BOLSA CON 1 kg DE CLAVO ESTANDAR DE 2" CON CABEZA FIERO 45021
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 15.00 |
| Cancún Región 102 | 20.00 |
| Playa del Carmen | 21.00 |
[CLE-3] CLAVO ESTANDAR DE 3" CON CABEZA EN CAJA DE 25 kg FIERO 44154
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 25.00 |
[CLE-3-1/2B] BOLSA CON 1 kg DE CLAVO ESTANDAR DE 3-1/2" CON CABEZA FIERO 45024
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 22.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 17.00 |
[CLE-3B] BOLSA CON 1 kg DE CLAVO ESTANDAR DE 3" CON CABEZA FIERO 45023
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 29.00 |
| Cancún Región 102 | 20.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[CLE-4] CLAVO ESTANDAR DE 4" CON CABEZA EN CAJA DE 25 kg FIERO 44156
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 25.00 |
[CLE-4B] BOLSA CON 1 kg DE CLAVO ESTANDAR DE 4" CON CABEZA FIERO 45025
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 62.00 |
| Cancún Región 102 | 17.00 |
| Playa del Carmen | 41.00 |
[CLE-5] CLAVO ESTANDAR DE 5" CON CABEZA EN CAJA DE 25 kg FIERO 44157
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 25.00 |
[CLE-5B] BOLSA CON 1 kg DE CLAVO ESTANDAR DE 5" CON CABEZA FIERO 45026
Unidad: Kilogramo | Clase: FIERO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 10.00 |
| Cancún Región 102 | 19.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[CLG-231] REDUCCION BUSHING DE LATON DE 3/4" X 1/2" FOSET 49062
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLG-232] REDUCCION BUSHING DE LATON DE 1" X 1/2" FOSET 49063
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLG-301] TAPON HEMBRA DE LATON DE 3/8" FOSET 47424
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLG-414] NIPLE TERMINAL DE LATON DE 1/2" X 3/8" FOSET 47436
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLG-415] NIPLE TERMINAL DE LATON DE 1/2" X 1/2" FOSET 47437
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLG-521] CODO PARA ESTUFA A 90° DE 3/8 X 3/8" LATON FOSET 45881
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLG-666] NIPLE UNION NPT DE LATON DE 1/2" CON TUERCA HEXAGONAL FOSET 48499
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 28.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLI-A] CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA ATERRIZADA 2P+T 46202
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 40.00 |
| Cancún Región 102 | 111.00 |
| Playa del Carmen | 92.00 |
[CLI-B] CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA NO POLARIZADA VOLTECK 46199
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 10.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CLI-CH] CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA ATERRIZADA CARA DE CHINO 46203
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 28.00 |
| Cancún Región 102 | 14.00 |
| Playa del Carmen | 10.00 |
[CLI-S] CLAVIJA INDUSTRIAL BLINDADA POLARIZADA VOLTECK 46200
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 36.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 8.00 |
[CLICK-ACC] CONECTOR 3/4" RAPIDO DE ABS MANGUERA-ACCESORIOS SISTEMA CLICK 12722
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 13.00 |
| Cancún Región 102 | 18.00 |
| Playa del Carmen | 10.00 |
[CLICK-F] CONECTOR 3/4" RAPIDO HEMBRA DE ABS SISTEMA CLICK TRUPER 12727
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 28.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |