Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[COD3X45-CO] CODO DE 3" X 45º COBRE 10675
Unidad: Pieza | Clase: COBRE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 7.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[COD3X45-PL] CODO DE 90 mm (3") X 45° POLIPROPILENO 200012
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 13.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COD3X45-PP] CODO DE 90 mm (3") X 45° (PPR-CT RP+FV) CONTRA INCENDIOS 281011
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COD3X90-CO] CODO DE 3" X 90º COBRE 10775C
Unidad: Pieza | Clase: COBRE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 10.00 |
| Cancún Región 102 | 7.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COD3X90-PL] CODO DE 90 mm (3") X 90° POLIPROPILENO 200021
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COD3X90-PP] CODO DE 90 mm (3") X 90° (PPR-CT RP+FV) CONTRA INCENDIOS 281001
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COD4X45-CO] CODO DE 4" X 45º COBRE 106100
Unidad: Pieza | Clase: COBRE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 4.00 |
| Cancún Región 102 | 11.00 |
| Playa del Carmen | 16.00 |
[COD4X45-PL] CODO DE 110 mm (4") X 45° POLIPROPILENO 200004
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COD4X45-PP] CODO DE 110 mm (4") X 45° (PPR-CT RP+FV) CONTRA INCENDIOS 281012
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COD4X90-CO] CODO DE 4" X 90º COBRE 107100C
Unidad: Pieza | Clase: COBRE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 8.00 |
[COD4X90-PL] CODO DE 110 mm (4") X 90° POLIPROPILENO 200013
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[COD4X90-PP] CODO DE 110 mm (4") X 90° (PPR-CT RP+FV) CONTRA INCENDIOS 281002 281002
Unidad: Pieza | Clase: TUBOPLUS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 1.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COD4X90-TI] CODO DE 4" X 90º FIERRO FUNDIDO (FOFO ) TISA TAR SOBRE PEDIDO
Unidad: Pieza | Clase: TISATAR
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[CODACIN1X90-40] CODO DE ACERO INOXIDABLE ROSCABLE DE 1" X 90º CEDULA 40 T304
Unidad: Pieza | Clase: ACERO INOXIDABLE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACIN2X90-40] CODO DE ACERO INOXIDABLE ROSCABLE DE 2" X 90º CEDULA 40 T304
Unidad: Pieza | Clase: ACERO INOXIDABLE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACIN3/4X90-40] CODO DE ACERO INOXIDABLE ROSCABLE DE 3/4" X 90º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO INOXIDABLE
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACRO1/2X45-40] CODO DE FIERRO NEGRO ROSCABLE DE 1/2" X 45° CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO FIERRO NEGRO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 13.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[CODACRO1/2X45-80] CODO DE ACERO ROSCABLE DE 1/2" X 45° CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 11.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[CODACRO1/2X90-40] CODO DE FIERRO NEGRO ROSCABLE DE 1/2" X 90° CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO FIERRO NEGRO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 20.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACRO1/2X90-80] CODO DE ACERO ROSCABLE DE 1/2" X 90° CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 12.00 |
| Playa del Carmen | 7.00 |
[CODACRO1/4X90-40] CODO DE FIERRO NEGRO ROSCABLE DE 1/4" X 90° CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO FIERRO NEGRO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 28.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACRO11/2X45-40] CODO DE FIERRO NEGRO ROSCABLE DE 1-1/2" X 45º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO FIERRO NEGRO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[CODACRO11/2X45-80] CODO DE ACERO ROSCABLE DE 1-1/2" X 45º CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 6.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACRO11/2X90-40] CODO DE FIERRO NEGRO ROSCABLE DE 1-1/2" X 90°CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO FIERRO NEGRO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 9.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACRO11/2X90-80] CODO DE ACERO ROSCABLE DE 1-1/2" X 90° CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 7.00 |