Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[CODACSO3X45-40] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 3" X 45º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[CODACSO3X45-80] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 3" X 45º CEDULA 80
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO3X90-40] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 3" X 90º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO3X90-80] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 3" X 90º CEDULA 80
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO4X45-40] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 4" X 45º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO4X45-80] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 4" X 45° CEDULA 80
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO4X90-40] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 4" X 90º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO4X90-80] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 4" X 90 CEDULA 80
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO6X45-40] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6" X 45º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODACSO6X90-40] CODO DE ACERO SOLDABLE DE 6" X 90º CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODAJU4-ALU] CODO ALUMINIO AJUSTABLE 4" PARA DUCTO DCA-4
Unidad: Pieza | Clase: MIBER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 19.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
| Playa del Carmen | 9.00 |
[CODBR12X45-FO] CODO FOFO BRIDADO 12 X 45º
Unidad: Pieza | Clase: FOFO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODBR2X90-FO] CODO FOFO BRIDADO 2 X 90
Unidad: Pieza | Clase: FOFO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODBR3X45-FO] CODO FOFO BRIDADO 3X 45°
Unidad: Pieza | Clase: FOFO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODBR4X22.5-FO] CODO FOFO BRIDADO 4 X 22.5º
Unidad: Pieza | Clase: FOFO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODBR6X45-FO] CODO FOFO BRIDADO 6 X 45º
Unidad: Pieza | Clase: FOFO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[CODBR8X45-FO] CODO FOFO BRIDADO 8 X 45
Unidad: Pieza | Clase: FOFO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA10X45-25] CODO PVC CON CAMPANA DE 10" X 45º SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA10X90-25] CODO PVC CON CAMPANA DE 10" X 90 SERIE 25 SOBRE PEDIDO 25-490-250C
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA12X45-25] CODO PVC CON CAMPANA DE 12" X 45° SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA12X90-25] CODO PVC CON CAMPANA DE 12" X 90º SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA21/2X45I] CODO PVC CON CAMPANA 2-1/2" X 45º INGLES
Unidad: Pieza | Clase: ANGER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA21/2X90I] CODO PVC CON CAMPANA 2-1/2" X 90º INGLES
Unidad: Pieza | Clase: ANGER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[CODCA3X11I] CODO PVC CON CAMPANA 3" X 11º INGLES
Unidad: Pieza | Clase: ANGER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCA3X22I] CODO PVC CON CAMPANA 3" X 22º INGLES
Unidad: Pieza | Clase: ANGER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |