Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[CODCE1/2X90-80] CODO CEMENTAR DE 1/2" X 90º PVC CEDULA 80 806-005
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 687.00 |
| Playa del Carmen | 88.00 |
[CODCE1/2X90-CP] CODO CEMENTAR DE 1/2" X 90º CPVC CEDULA 80 9806-005
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 386.00 |
| Playa del Carmen | 86.00 |
[CODCE1/2X90-DO] CODO CEMENTAR DE 1/2" X 90º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3,563.00 |
| Cancún Región 102 | 801.00 |
| Playa del Carmen | 3,881.00 |
[CODCE10X45-40] CODO CEMENTAR DE 10" X 45º PVC CEDULA 40 SOBRE PEDIDO
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[CODCE10X45-80] CODO CEMENTAR DE 10" X 45º PVC CEDULA 80 Cotizar 817-100
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE10X45-CP] CODO CEMENTAR DE 10" X 45° CPVC CEDULA 80 Cotizar 9817-100
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE10X90-40] CODO CEMENTAR DE 10" X 90° PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE10X90-80] CODO CEMENTAR DE 10" X 90º PVC CEDULA 80 cotizar 806-100
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[CODCE10X90-CP] CODO CEMENTAR DE 10" X 90° CPVC CEDULA 80 Cotizar 9806-100
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE10X90CP-CRESCO] CODO CEMENTAR DE 10" X 90° CPVC CEDULA 80 CRESCO Cotizar 9806-100E
Unidad: Pieza | Clase: CRESCO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE11/2X45-40] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 2,797.00 |
| Cancún Región 102 | 514.00 |
| Playa del Carmen | 508.00 |
[CODCE11/2X45-80] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 45º PVC CEDULA 80 817-015
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 182.00 |
| Playa del Carmen | 48.00 |
[CODCE11/2X45-BL] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 45° BLAZE MASTER 80053
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 31.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[CODCE11/2X45-CP] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-015
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 204.00 |
| Playa del Carmen | 26.00 |
[CODCE11/2X45-DO] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 45º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 197.00 |
| Cancún Región 102 | 35.00 |
| Playa del Carmen | 158.00 |
[CODCE11/2X90-40] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 9,852.00 |
| Cancún Región 102 | 430.00 |
| Playa del Carmen | 750.00 |
[CODCE11/2X90-80] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 90º PVC CEDULA 80 806-015
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 359.00 |
| Playa del Carmen | 51.00 |
[CODCE11/2X90-BL] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 90° BLAZE MASTER 80028
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 32.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE11/2X90-CP] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 90° CPVC CEDULA 80 9806-015
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 168.00 |
| Playa del Carmen | 31.00 |
[CODCE11/2X90-DO] CODO CEMENTAR DE 1-1/2" X 90º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 508.00 |
| Cancún Región 102 | 22.00 |
| Playa del Carmen | 167.00 |
[CODCE11/4X45-40] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3,295.00 |
| Cancún Región 102 | 400.00 |
| Playa del Carmen | 393.00 |
[CODCE11/4X45-80] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 45º PVC CEDULA 80 817-012
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 293.00 |
| Playa del Carmen | 43.00 |
[CODCE11/4X45-BL] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 45° BLAZE MASTER 80052
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 32.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE11/4X45-CP] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-012
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 176.00 |
| Playa del Carmen | 51.00 |
[CODCE11/4X45-DO] CODO CEMENTAR 11/4 X 45º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 72.00 |
| Cancún Región 102 | 60.00 |
| Playa del Carmen | 96.00 |