Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[CODCE11/4X90-40] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 4,714.00 |
| Cancún Región 102 | 398.00 |
| Playa del Carmen | 724.00 |
[CODCE11/4X90-80] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 90º PVC CEDULA 80 806-012
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 178.00 |
| Playa del Carmen | 45.00 |
[CODCE11/4X90-BL] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 90° BLAZE MASTER 80027
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE11/4X90-CP] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 90° CPVC CEDULA 80 9806-012
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 117.00 |
| Playa del Carmen | 30.00 |
[CODCE11/4X90-DO] CODO CEMENTAR DE 1-1/4" X 90 CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 60.00 |
| Cancún Región 102 | 61.00 |
| Playa del Carmen | 42.00 |
[CODCE12X45-40] CODO CEMENTAR DE 12" X 45° PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE12X45-80] CODO CEMENTAR DE 12" X 45º PVC CEDULA 80 cotizar 817-120
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE12X90-40] CODO CEMENTAR DE 12" X 90° PVC CEDULA 40 SOBRE PEDIDO
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE12X90-80] CODO CEMENTAR DE 12" X 90º PVC CEDULA 80 cotizar 806-120
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE1X45-40] CODO CEMENTAR DE 1" X 45º PVC EDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 7,172.00 |
| Cancún Región 102 | 933.00 |
| Playa del Carmen | 974.00 |
[CODCE1X45-80] CODO CEMENTAR DE 1" X 45º PVC CEDULA 80 817-010
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 675.00 |
| Playa del Carmen | 47.00 |
[CODCE1X45-BL] CODO CEMENTAR DE 1" X 45º BLAZE MASTER 80051
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 46.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE1X45-CP] CODO CEMENTAR DE 1" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-010
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 416.00 |
| Playa del Carmen | 61.00 |
[CODCE1X45-DO] CODO CEMENTAR DE 1" X 45º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 1,037.00 |
| Cancún Región 102 | 292.00 |
| Playa del Carmen | 982.00 |
[CODCE1X90-40] CODO CEMENTAR DE 1" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 13,185.00 |
| Cancún Región 102 | 1,194.00 |
| Playa del Carmen | 2,543.00 |
[CODCE1X90-80] CODO CEMENTAR DE 1" X 90º PVC CEDULA 80 806-010
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 793.00 |
| Playa del Carmen | 84.00 |
[CODCE1X90-BL] CODO CEMENTAR DE 1" X 90° BLAZE MASTER 80026
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 64.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE1X90-CP] CODO CEMENTAR DE 1" X 90º CPVC CEDULA 80 9806-010
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 162.00 |
| Playa del Carmen | 136.00 |
[CODCE1X90-DO] CODO CEMENTAR DE 1" X 90º CVPC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 2,176.00 |
| Cancún Región 102 | 140.00 |
| Playa del Carmen | 1,878.00 |
[CODCE21/2X45-40] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 229.00 |
| Cancún Región 102 | 225.00 |
| Playa del Carmen | 45.00 |
[CODCE21/2X45-80] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 45º PVC CEDULA 80 806-025
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 68.00 |
| Playa del Carmen | 12.00 |
[CODCE21/2X45-BL] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 45° BLAZE MASTER 80055
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 16.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE21/2X45-CP] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 45º CPVC CEDULA 80 9817-025
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 27.00 |
| Playa del Carmen | 20.00 |
[CODCE21/2X90-40] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 320.00 |
| Cancún Región 102 | 77.00 |
| Playa del Carmen | 92.00 |
[CODCE21/2X90-80] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 90º PVC CEDULA 80
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 45.00 |
| Playa del Carmen | 19.00 |