Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[CODCE21/2X90-BL] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 90° BLAZE MASTER 80030
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 16.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE21/2X90-CP] CODO CEMENTAR DE 2-1/2" X 90º CPVC CEDULA 80 9806-025
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 11.00 |
| Playa del Carmen | 24.00 |
[CODCE2X45-40] CODO CEMENTAR DE 2" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 1,132.00 |
| Cancún Región 102 | 474.00 |
| Playa del Carmen | 509.00 |
[CODCE2X45-80] CODO CEMENTAR DE 2" X 45º PVC CEDULA 80 817-020
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 76.00 |
| Playa del Carmen | 40.00 |
[CODCE2X45-BL] CODO CEMENTAR DE 2" X 45° BLAZE MASTER 80054
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 32.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE2X45-CP] CODO CEMENTAR DE 2" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-020
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 143.00 |
| Playa del Carmen | 15.00 |
[CODCE2X45-DO] CODO CEMENTAR DE 2" X 45º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 54.00 |
| Cancún Región 102 | 31.00 |
| Playa del Carmen | 19.00 |
[CODCE2X90-40] CODO CEMENTAR DE 2" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 4,656.00 |
| Cancún Región 102 | 687.00 |
| Playa del Carmen | 603.00 |
[CODCE2X90-80] CODO CEMENTAR DE 2" X 90º PVC CEDULA 80 806-020
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 245.00 |
| Playa del Carmen | 31.00 |
[CODCE2X90-BL] CODO CEMENTAR DE 2" X 90° BLAZE MASTER 80029
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 30.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE2X90-CP] CODO CEMENTAR DE 2" X 90° CPVC CEDULA 80 9806-020
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 150.00 |
| Playa del Carmen | 21.00 |
[CODCE2X90-DO] CODO CEMENTAR DE 2" X 90º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 56.00 |
| Cancún Región 102 | 23.00 |
| Playa del Carmen | 52.00 |
[CODCE3/4X45-40] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 8,759.00 |
| Cancún Región 102 | 818.00 |
| Playa del Carmen | 1,966.00 |
[CODCE3/4X45-80] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 45º PVC CEDULA 80 817-007
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 545.00 |
| Playa del Carmen | 82.00 |
[CODCE3/4X45-BL] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 45° BLAZE MASTER sobre pedido 80050
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE3/4X45-CP] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 45º CPVC CEDULA 80 9817-007
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 452.00 |
| Playa del Carmen | 184.00 |
[CODCE3/4X45-DO] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 45º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 1,448.00 |
| Cancún Región 102 | 671.00 |
| Playa del Carmen | 2,132.00 |
[CODCE3/4X90-40] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 12,712.00 |
| Cancún Región 102 | 574.00 |
| Playa del Carmen | 4,117.00 |
[CODCE3/4X90-80] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 90º PVC CEDULA 80 806-007
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 774.00 |
| Playa del Carmen | 29.00 |
[CODCE3/4X90-BL] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 90° BLAZE MASTER sobre pedido 80025
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1,791.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE3/4X90-CP] CODO CEMENTAR DE 3/4" X 90º CPVC CEDULA 80 9806-007
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 391.00 |
| Playa del Carmen | 153.00 |
[CODCE3/4X90-DO] CODO CEMENTAR 3/4" X 90º CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 1,120.00 |
| Cancún Región 102 | 751.00 |
| Playa del Carmen | 1,832.00 |
[CODCE3X45-40] CODO CEMENTAR DE 3" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 241.00 |
| Cancún Región 102 | 63.00 |
| Playa del Carmen | 147.00 |
[CODCE3X45-80] CODO CEMENTAR DE 3" X 45º PVC CEDULA 80 817-030
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 91.00 |
| Playa del Carmen | 10.00 |
[CODCE3X45-BL] CODO CEMENTAR DE 3" X 45° BLAZE MASTER 80056
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |