Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[CODCE3X45-CP] CODO CEMENTAR DE 3" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-030
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 16.00 |
| Playa del Carmen | 17.00 |
[CODCE3X90-40] CODO CEMENTAR DE 3" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 407.00 |
| Cancún Región 102 | 20.00 |
| Playa del Carmen | 139.00 |
[CODCE3X90-80] CODO CEMENTAR DE 3" X 90º PVC CEDULA 80 806-030
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 98.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[CODCE3X90-BL] CODO CEMENTAR DE 3" X 90° BLAZE MASTER 80031
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CODCE3X90-CP] CODO CEMENTAR DE 3" X 90º CPVC CEDULA 80 9806-030
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 19.00 |
| Playa del Carmen | 23.00 |
[CODCE4X45-40] CODO CEMENTAR DE 4" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 402.00 |
| Cancún Región 102 | 47.00 |
| Playa del Carmen | 72.00 |
[CODCE4X45-80] CODO CEMENTAR DE 4" X 45º PVC CEDULA 80 817-040
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 70.00 |
| Playa del Carmen | 13.00 |
[CODCE4X45-CP] CODO CEMENTAR DE 4" X 45 CPVC CEDULA 80 9817-040
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 21.00 |
| Playa del Carmen | 21.00 |
[CODCE4X90-40] CODO CEMENTAR DE 4" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 124.00 |
| Cancún Región 102 | 15.00 |
| Playa del Carmen | 96.00 |
[CODCE4X90-80] CODO CEMENTAR DE 4" X 90º PVC CEDULA 80 806-040
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 65.00 |
| Playa del Carmen | 16.00 |
[CODCE4X90-CP] CODO CEMENTAR DE 4" X 90º CPVC CEDULA 80 9806-040
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 25.00 |
| Playa del Carmen | 17.00 |
[CODCE6X45-40] CODO CEMENTAR DE 6" X 45º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 42.00 |
| Cancún Región 102 | 53.00 |
| Playa del Carmen | 10.00 |
[CODCE6X45-80] CODO CEMENTAR DE 6" X 45º PVC CEDULA 80 817-060
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 36.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[CODCE6X45-CP] CODO CEMENTAR DE 6" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-060
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[CODCE6X90-40] CODO CEMENTAR DE 6" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 126.00 |
| Cancún Región 102 | 46.00 |
| Playa del Carmen | 11.00 |
[CODCE6X90-80] CODO CEMENTAR DE 6" X 90º PVC CEDULA 80 806-060
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 81.00 |
| Playa del Carmen | 6.00 |
[CODCE6X90-CP] CODO CEMENTAR DE 6" X 90° CPVC CEDULA 80 9806-060
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 18.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[CODCE8X45-40] CODO CEMENTAR DE 8" X 45° PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 24.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[CODCE8X45-80] CODO CEMENTAR DE 8" X 45º PVC CEDULA 80 817-080
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 12.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[CODCE8X45-CP] CODO CEMENTAR DE 8" X 45° CPVC CEDULA 80 9817-080
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[CODCE8X90-40] CODO CEMENTAR DE 8" X 90° PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 44.00 |
| Cancún Región 102 | 6.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[CODCE8X90-80] CODO CEMENTAR DE 8" X 90º PVC CEDULA 80 806-080
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 9.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[CODCE8X90-CP] CODO CEMENTAR DE 8" X 90° CPVC CEDULA 80 9806-080
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[CODCERO1/2X90-40] CODO CEMENTAR / ROSCA HEMBRA DE 1/2" X 90º PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 731.00 |
| Cancún Región 102 | 413.00 |
| Playa del Carmen | 121.00 |
[CODCERO1/2X90-80] CODO CEMENTAR / ROSCA INTERNA DE 1/2" X 90º PVC CEDULA 80 Cotizar 808-005
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 102.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |