Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[COPACRO2-40] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 2" CEDULA 40 PARA 150 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 7.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPACRO2-80] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 2" CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 6.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPACRO21/2-40] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 2-1/2" CEDULA 40 PARA 150 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPACRO3-40] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 3" CEDULA 40 PARA 150 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPACRO3-80] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 3 CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPACRO3/4-40] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 3/4" CEDULA 40 PARA 150 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 18.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPACRO3/4-80] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 3/4" CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 6.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPACRO4-40] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 4" CEDULA 40 PARA 150 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPACRO4-80] COPLE DE ACERO ROSCABLE DE 4" CEDULA 80 PARA 3000 lb
Unidad: Pieza | Clase: ACERO CED. 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE1-40] COPLE CEMENTAR DE 1" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 15,294.00 |
| Cancún Región 102 | 978.00 |
| Playa del Carmen | 1,501.00 |
[COPCE1-80] COPLE CEMENTAR DE 1" PVC CEDULA 80 829-010
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1,044.00 |
| Playa del Carmen | 60.00 |
[COPCE1-BL] COPLE CEMENTAR DE 1" BLAZE MASTER 80076
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 13.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE1-CP] COPLE CEMENTAR DE 1" CPVC CEDULA 80 9829-010
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 298.00 |
| Playa del Carmen | 50.00 |
[COPCE1-DO] COPLE CEMENTAR DE 1" CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 397.00 |
| Cancún Región 102 | 516.00 |
| Playa del Carmen | 1,478.00 |
[COPCE1/2-40] COPLE CEMENTAR DE 1/2" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 14,957.00 |
| Cancún Región 102 | 1,945.00 |
| Playa del Carmen | 1,527.00 |
[COPCE1/2-80] COPLE CEMENTAR DE 1/2" PVC CEDULA 80 829-005
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 660.00 |
| Playa del Carmen | 88.00 |
[COPCE1/2-CP] COPLE CEMENTAR DE 1/2" CPVC CEDULA 80 9829-005
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 397.00 |
| Playa del Carmen | 24.00 |
[COPCE1/2-DO] COPLE CEMENTAR DE 1/2" CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3,850.00 |
| Cancún Región 102 | 623.00 |
| Playa del Carmen | 2,400.00 |
[COPCE10-40] COPLE CEMENTAR DE 10" CEDULA PVC 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPCE10-80] COPLE CEMENTAR DE 10" PVC CEDULA 80 cotizar 829-100
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPCE11/2-40] COPLE CEMENTAR DE 1-1/2" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3,321.00 |
| Cancún Región 102 | 248.00 |
| Playa del Carmen | 452.00 |
[COPCE11/2-80] COPLE CEMENTAR DE 1-1/2" PVC CEDULA 80 829-015
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 442.00 |
| Playa del Carmen | 79.00 |
[COPCE11/2-BL] COPLE CEMENTAR DE 1-1/2" BLAZE MASTER 80078
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 26.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE11/2-CP] COPLE CEMENTAR DE 1-1/2" CPVC CEDULA 80 9829-015
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 218.00 |
| Playa del Carmen | 21.00 |
[COPCE11/2-DO] COPLE CEMENTAR DE 1-1/2" CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 309.00 |
| Cancún Región 102 | 22.00 |
| Playa del Carmen | 99.00 |