Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[COPCE11/4-40] COPLE CEMENTAR DE 1-1/4" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 4,098.00 |
| Cancún Región 102 | 274.00 |
| Playa del Carmen | 403.00 |
[COPCE11/4-80] COPLE CEMENTAR DE 1-1/4" PVC CEDULA 80 829-012
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 274.00 |
| Playa del Carmen | 31.00 |
[COPCE11/4-BL] COPLE CEMENTAR DE 1-1/4" BLAZE MASTER 80077
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE11/4-CP] COPLE CEMENTAR DE 1-1/4" CPVC CEDULA 80 9829-012
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 151.00 |
| Playa del Carmen | 49.00 |
[COPCE11/4-DO] COPLE CEMENTAR DE 1-1/4" CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 150.00 |
| Cancún Región 102 | 25.00 |
| Playa del Carmen | 69.00 |
[COPCE12-40] COPLE CEMENTAR DE 12" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE12-80] COPLE CEMENTAR DE 12" PVC CEDULA 80 cotizar 829-120
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE12-CP] COPLE CEMENTAR DE 12" CPVC CEDULA 80 Cotizar 9829-120E
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPCE2-40] COPLE CEMENTAR DE 2" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 1,887.00 |
| Cancún Región 102 | 276.00 |
| Playa del Carmen | 363.00 |
[COPCE2-80] COPLE CEMENTAR DE 2" PVC CEDULA 80 829-020
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 206.00 |
| Playa del Carmen | 24.00 |
[COPCE2-BL] COPLE CEMENTAR DE 2" BLAZE MASTER 80079
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 23.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE2-CP] COPLE CEMENTAR DE 2" CPVC CEDULA 80 9829-020
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 238.00 |
| Playa del Carmen | 48.00 |
[COPCE2-DO] COPLE CEMENTAR DE 2" CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 33.00 |
| Cancún Región 102 | 36.00 |
| Playa del Carmen | 11.00 |
[COPCE21/2-40] COPLE CEMENTAR DE 2-1/2" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 71.00 |
| Cancún Región 102 | 94.00 |
| Playa del Carmen | 73.00 |
[COPCE21/2-80] COPLE CEMENTAR DE 2-1/2" PVC CEDULA 80 829-025
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 83.00 |
| Playa del Carmen | 17.00 |
[COPCE21/2-BL] COPLE CEMENTAR DE 2-1/2" BLAZE MASTER 80080
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 14.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE21/2-CP] COPLE CEMENTAR DE 2-1/2" CPVC CEDULA 80 9829-025
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 29.00 |
| Playa del Carmen | 17.00 |
[COPCE3-40] COPLE CEMENTAR DE 3" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 392.00 |
| Cancún Región 102 | 91.00 |
| Playa del Carmen | 87.00 |
[COPCE3-80] COPLE CEMENTAR DE 3" PVC CEDULA 80 829-030
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 129.00 |
| Playa del Carmen | 17.00 |
[COPCE3-BL] COPLE CEMENTAR DE 3" BLAZE MASTER 80081
Unidad: Pieza | Clase: BLAZEMASTER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 60.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE3-CP] COPLE CEMENTAR DE 3" CPVC CEDULA 80 9829-030
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 17.00 |
| Playa del Carmen | 27.00 |
[COPCE3/4-40] COPLE CEMENTAR DE 3/4" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 13,701.00 |
| Cancún Región 102 | 1,557.00 |
| Playa del Carmen | 1,974.00 |
[COPCE3/4-80] COPLE CEMENTAR DE 3/4" PVC CEDULA 80 829-007
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 778.00 |
| Playa del Carmen | 79.00 |
[COPCE3/4-CP] COPLE CEMENTAR DE 3/4" CPVC CEDULA 80 9829-007
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 266.00 |
| Playa del Carmen | 153.00 |
[COPCE3/4-DO] COPLE CEMENTAR DE 3/4" CPVC CTS
Unidad: Pieza | Clase: DOMESTICO CTS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3,573.00 |
| Cancún Región 102 | 650.00 |
| Playa del Carmen | 1,672.00 |