Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[COPCE4-40] COPLE CEMENTAR DE 4" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 305.00 |
| Cancún Región 102 | 35.00 |
| Playa del Carmen | 82.00 |
[COPCE4-80] COPLE CEMENTAR DE 4" PVC CEDULA 80 829-040
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 133.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[COPCE4-CP] COPLE CEMENTAR DE 4" CPVC CEDULA 80 9829-040
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 19.00 |
| Playa del Carmen | 10.00 |
[COPCE6-40] COPLE CEMENTAR 6" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 51.00 |
| Cancún Región 102 | 18.00 |
| Playa del Carmen | 12.00 |
[COPCE6-80] COPLE CEMENTAR DE 6" PVC CEDULA 80 829-060
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 16.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCE6-CP] COPLE CEMENTAR DE 6" CPVC CEDULA 80 9829-060
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 9.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[COPCE8-40] COPLE CEMENTAR DE 8" PVC CEDULA 40
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 8.00 |
| Cancún Región 102 | 7.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[COPCE8-80] COPLE CEMENTAR DE 8" PVC CEDULA 80 829-080
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 13.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPCE8-CP] COPLE CEMENTAR DE 8" CPVC CEDULA 80 9829-080
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[COPCO-1] COPLE CONDUIT 1" VOLTECK 46955
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO-1/2] COPLE CONDUIT 1/2" VOLTECK 46953
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO-3/4] COPLE CONDUIT 3/4" VOLTECK 46954
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO1-P] COPLE CONDUIT DE 1" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO1/2-GR] COPLE COMPRESION 1/2" GRIS RAMAL 61907 TASCO AMANCO 61907
Unidad: Pieza | Clase: AMANCO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 99.00 |
| Cancún Región 102 | 1,403.00 |
| Playa del Carmen | 484.00 |
[COPCO1/2-P] COPLE CONDUIT DE 1/2" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 63.00 |
[COPCO11/2-P] COPLE CONDUIT DE 1-1/2" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3.00 |
| Cancún Región 102 | 25.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO11/4-P] COPLE CONDUIT DE 1-1/4" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
| Playa del Carmen | 6.00 |
[COPCO2-P] COPLE CONDUIT DE 2" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 8.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[COPCO20X16-ALFA] COPLE COMPRESION 20 mm X 16 mm X702020N ALFA SOBRE PEDIDO X702020N
Unidad: Pieza | Clase: ALFA
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 91.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO20X3/4-ALFA] COPLE COMPRESION 20 mm X 3/4" RAMAL X701020N ALFA SOBRE PEDIDO X701020N
Unidad: Pieza | Clase: ALFA
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO21/2-P] COPLE CONDUIT DE 2-1/2" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 3.00 |
| Cancún Región 102 | 39.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO3-P] COPLE CONDUIT DE 3" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 8.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[COPCO3/4-GR] COPLE COMPRESION 20 mm X 3/4" 61908 TASCO AMANCO 61908
Unidad: Pieza | Clase: AMANCO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 33.00 |
| Cancún Región 102 | 376.00 |
| Playa del Carmen | 181.00 |
[COPCO3/4-P] COPLE CONDUIT DE 3/4" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 2.00 |
| Playa del Carmen | 7.00 |
[COPCO4-P] COPLE CONDUIT DE 4" PESADO
Unidad: Pieza | Clase: CONDUIT
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 7.00 |
| Cancún Región 102 | 4.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |