Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[BARFAX1/4-CAO] BARNIZ 1/4 L CAOBA
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 23.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 7.00 |
[BARFAX1/4-CED] BARNIZ 1/4 L CEDRO
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 20.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BARFAX1/4-MAP] BARNIZ 1/4 L MAPLE
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 24.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BARFAX1/4-MAR] BARNIZ 1/4 L TRANSPARENTE
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 25.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 10.00 |
[BARFAX1/4-NOG] BARNIZ 1/4 L NOGAL
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 27.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 8.00 |
[BARFAX1/4-ROBCL] BARNIZ 1/4 L ROBLE CLARO
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 28.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BARFAX1/4-ROBOBS] BARNIZ 1/4 L ROBLE OBSCURO
Unidad: Pieza | Clase: HEGON
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 21.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BARS-40A] BARRA ANGULAR DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE DE 40 cm FOSET 46887
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BARS-50] BARRA RECTA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 1-1/4" X DE 50 cm FOSET 46884
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BAS-1CP] BÁSCULA MECÁNICA PARA COCINA 1 kg PRETUL 29970
Unidad: Pieza | Clase: PRETUL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BAS-25P] BÁSCULA CAPACIDAD 25 kg ROMANA DE RESORTE PRETUL 21253
Unidad: Pieza | Clase: PRETUL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[BAS-2B] JUEGO DE 2 BALEROS PARA CARRETILLAS EXPERT TRUPER Y PRETUL 19784
Unidad: Conjunto | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BAS-3CP] BASCULA MECANICA 3 kg PARA COCINA PRETUL 29972
Unidad: Pieza | Clase: PRETUL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BAS-50P] BÁSCULA CAPACIDAD 50 kg ROMANA DE RESORTE PRETUL 21254
Unidad: Pieza | Clase: PRETUL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[BAS-5M] BASCULA CAPACIDAD 5 kg MECANICA CON CUCHARON TRUPER 17083
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASC-180B] BASCULA DIGITAL HASTA 180 kg PARA BAÑO FOSET 49910
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASC-180T] BASCULA DIGITAL HASTA180 kg PARA BAÑO FOSET 48526
Unidad: Pieza | Clase: FOSET
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASCO-20] BASECOAT PROTEKTO PLUS 20 kg PANEL REY
Unidad: Pieza | Clase: PANEL REY
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 1.00 |
[BASE-05J] BASCULA ELECTRONICA DE BOLSILLO DE PILAS 500 g TRUPER 100786
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASE-20] BASCULA ELECTRONICA MULTIFUNCIONES 20 kg TRUPER 102651
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASE-300C] BASCULA ELECTRONICA COLGANTE DE PILAS 300 kg TRUPER 100788
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASE-30P] BÁSCULA ELECTRÓNICA MULTIFUNCIONES 30 kg PRETUL 27119
Unidad: Pieza | Clase: PRETUL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASE-4] BASE PARA WATTHORIMETRO 4 TERMINALES VOLTECK 46025
Unidad: Pieza | Clase: VOLTECK
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 26.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASE-40] BASCULA ELECTRONICA MULTIFUNCIONES 40 kg TRUPER 15241
Unidad: Pieza | Clase: TRUPER
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[BASE-40P] BÁSCULA ELECTRÓNICA MULTIFUNCIONES 40 kg PRETUL 29966
Unidad: Pieza | Clase: PRETUL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |