Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[YEECA10X6-25] YEE PVC ALCANTARILLADO DE 10" X 6" DE 2 CAMPANAS SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA10X6-NO] YEE PVC ALCANTARILLADO INYECTADO 10" X 6" DE 3 CAMPANAS SERIE 20 COTIZACION PREVIA UP77-2516
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 20
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 1.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA12X12-25] YEE PVC ALCANTARILLADO DE 12" X 12" DE 2 CAMPANAS SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA12X6-20] YEE PVC ALCANTARILLADO INYECTADO 12" X 6" DE 3 CAMPANAS SERIE 20 COTIZACION PREVIA UP77-3116C
Unidad: Pieza | Clase: NOVAHOL
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA12X6-25] YEE PVC ALCANTARILLADO DE 12" X 6" DE 2 CAMPANAS SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA4X4-CRE] YEE PVC ALCANTARILLADO 4" X 4" DE 3 CAMPANAS SERIE 20 Cresco UP77-100C
Unidad: Pieza | Clase: CRESCO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 8.00 |
| Playa del Carmen | 16.00 |
[YEECA6X4-S20] YEE PVC ALCANTARILLADO INYECTADO 6" X 4" DE 3 CAMPANAS SERIE 20 COTIZACION PREVIA UP77-1610
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 20
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA6X6-S20] YEE PVC ALCANTARILLADO INYECTADO 6" X 6" DE 3 CAMPANAS SERIE 20 COTIZACION PREVIA UP77-160C
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 20
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA8X6-20] YEE PVC ALCANTARILLADO INYECTADO 8" X 6" DE 3 CAMPANAS SERIE 20 COTIZACION PREVIA UP77-2016C
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 20
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA8X6-25] YEE PVC ALCANTARILLADO DE 8" X 6" DE 2 CAMPANAS SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECA8X8-25] YEE PVC ALCANTARILLADO DE 8" X 8" DE 2 CAMPANAS SERIE 25
Unidad: Pieza | Clase: SERIE 25
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[YEECE1-40] YEE CEMENTAR DE 1" PVC CEDULA 40 475-010
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 16.00 |
| Cancún Región 102 | 102.00 |
| Playa del Carmen | 98.00 |
[YEECE1/2-40] YEE CEMENTAR DE 1/2" PVC CEDULA 40 475-005
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 21.00 |
| Cancún Región 102 | 55.00 |
| Playa del Carmen | 8.00 |
[YEECE11/2-40] YEE CEMENTAR DE 1-1/2" PVC CEDULA 40 475-015
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 23.00 |
| Cancún Región 102 | 37.00 |
| Playa del Carmen | 25.00 |
[YEECE11/4-40] YEE CEMENTAR DE 1-1/4" PVC CEDULA 40 Sobre pedido 475-012
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 27.00 |
| Cancún Región 102 | 28.00 |
| Playa del Carmen | 21.00 |
[YEECE2-40] YEE CEMENTAR DE 2" PVC CEDULA 40 475-020
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 2.00 |
| Cancún Región 102 | 35.00 |
| Playa del Carmen | 60.00 |
[YEECE2-80] YEE CEMENTAR DE 2" PVC CEDULA 80 875-020
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 22.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[YEECE2-CP] YEE CEMENTAR DE 2" CPVC CEDULA 80 9875-020
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 5.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[YEECE3-40] YEE CEMENTAR DE 3" PVC CEDULA 40 475-030
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 16.00 |
| Cancún Región 102 | 12.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[YEECE3-80] YEE CEMENTAR DE 3" PVC CEDULA 80 875-030
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 26.00 |
| Playa del Carmen | 7.00 |
[YEECE3/4-40] YEE CEMENTAR DE 3/4" PVC CEDULA 40 475-007
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 18.00 |
| Cancún Región 102 | 28.00 |
| Playa del Carmen | 32.00 |
[YEECE4-40] YEE CEMENTAR DE 4" PVC CEDULA 40 475-040
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 5.00 |
| Cancún Región 102 | 8.00 |
| Playa del Carmen | 21.00 |
[YEECE4-80] YEE CEMENTAR DE 4" PVC CEDULA 80 875-040
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 31.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[YEECE4-CP] YEE CEMENTAR DE 4" CPVC CEDULA 80 9875-040
Unidad: Pieza | Clase: CPVC CEDULA 80
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 2.00 |
[YEECE6-40] YEE CEMENTAR DE 6" X 6" PVC CEDULA 40 475-060
Unidad: Pieza | Clase: CEDULA 40
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 19.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 6.00 |